Description
Their easy to install shifter adapter makes your shifts feel solid and positive. This should be the first part you put on your car to improve your driving experience; instantly feel the difference. The PERRIN Short Shifter Adapter reduces throw by 30%. The PERRIN shift adapter is easy to install with one of the quickest install times of any 6-speed shifter. Since cutting of the shift rod is not required, this mod does not cause any permanent changes to your WRX.
| Manufacturer | Perrin Performance |
|---|---|
| Color | Silver |
| Warranty | Manufacturer |
| Installation Hardware Included | Refer To Manufacturer |
| Material | Steel |
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2025 | Subaru | WRX | Limited |
| 2025 | Subaru | WRX | Premium |
| 2025 | Subaru | WRX | TS |
| 2024 | Subaru | WRX | Base |
| 2024 | Subaru | WRX | Limited |
| 2024 | Subaru | WRX | Premium |
| 2024 | Subaru | WRX | TR |
| 2023 | Subaru | WRX | Base |
| 2023 | Subaru | WRX | Limited |
| 2023 | Subaru | WRX | Premium |
| 2023 | Subaru | Crosstrek | Base |
| 2023 | Subaru | Crosstrek | Premium |
| 2022 | Subaru | WRX | Base |
| 2022 | Subaru | WRX | Limited |
| 2022 | Subaru | WRX | Premium |
| 2022 | Subaru | Crosstrek | Base |
| 2022 | Subaru | Crosstrek | Premium |
| 2021 | Subaru | WRX | Base |
| 2021 | Subaru | WRX | Limited |
| 2021 | Subaru | WRX | Premium |
| 2021 | Subaru | Crosstrek | Base |
| 2021 | Subaru | Crosstrek | Premium |
| 2020 | Subaru | WRX | Base |
| 2020 | Subaru | WRX | Limited |
| 2020 | Subaru | WRX | Premium |
| 2020 | Subaru | Crosstrek | Base |
| 2020 | Subaru | Crosstrek | Premium |
| 2019 | Subaru | WRX | Base |
| 2019 | Subaru | WRX | Limited |
| 2019 | Subaru | WRX | Premium |
| 2019 | Subaru | Crosstrek | Base |
| 2019 | Subaru | Crosstrek | Premium |
| 2018 | Subaru | WRX | Base |
| 2018 | Subaru | WRX | Limited |
| 2018 | Subaru | WRX | Premium |
| 2018 | Subaru | Crosstrek | Base |
| 2018 | Subaru | Crosstrek | Premium |
| 2018 | Subaru | Forester | 2.5i |
| 2018 | Subaru | Forester | 2.5i Premium |
| 2017 | Subaru | WRX | Base |
| 2017 | Subaru | WRX | Limited |
| 2017 | Subaru | WRX | Premium |
| 2017 | Subaru | Forester | 2.5i |
| 2017 | Subaru | Forester | 2.5i Premium |
| 2016 | Subaru | WRX | Base |
| 2016 | Subaru | WRX | Limited |
| 2016 | Subaru | WRX | Premium |
| 2016 | Subaru | Forester | 2.5i |
| 2016 | Subaru | Forester | 2.5i Premium |
| 2015 | Subaru | WRX | Base |
| 2015 | Subaru | WRX | Limited |
| 2015 | Subaru | WRX | Premium |
| 2015 | Subaru | Forester | 2.5i |
| 2015 | Subaru | Forester | 2.5i Premium |
| 2014 | Subaru | Forester | 2.5i |
| 2014 | Subaru | Forester | 2.5i Premium |
| 2014 | Subaru | Legacy | 2.5i |
| 2014 | Subaru | Legacy | 2.5i Sport |
| 2014 | Subaru | Outback | 2.5i |
| 2014 | Subaru | Outback | 2.5i Premium |
| 2013 | Subaru | Legacy | 2.5i |
| 2013 | Subaru | Legacy | 2.5i Premium |
| 2013 | Subaru | Outback | 2.5i |
| 2013 | Subaru | Outback | 2.5i Premium |
| 2012 | Subaru | Legacy | 2.5GT |
| 2012 | Subaru | Legacy | 2.5i |
| 2012 | Subaru | Legacy | 2.5i Premium |
| 2012 | Subaru | Outback | 2.5i |
| 2012 | Subaru | Outback | 2.5i Premium |
| 2011 | Subaru | Legacy | 2.5GT |
| 2011 | Subaru | Legacy | 2.5i |
| 2011 | Subaru | Legacy | 2.5i Premium |
| 2011 | Subaru | Outback | 2.5i |
| 2011 | Subaru | Outback | 2.5i Premium |
| 2010 | Subaru | Legacy | 2.5GT |
| 2010 | Subaru | Legacy | 2.5i |
| 2010 | Subaru | Legacy | 2.5i Premium |
| 2010 | Subaru | Outback | 2.5i |
| 2010 | Subaru | Outback | 2.5i Premium |
Explore more from our collection.





Reviews
There are no reviews yet.