Description
DETAILS
Installing a water temperature sensor typically requires modifying your coolant lines. The PERRIN Coolant Hose Adapter simplifies this process by providing a secure and precise fit, ensuring functionality without compromising the engine bay’s appearance. It’s a practical solution for a clean and efficient installation.
Machined from 6061 Billet aluminum, the PERRIN Coolant Hose Adapter features a black anodized finish for corrosion resistance and lasting good looks.
Note: Will fit any radiator hose that has a 1.5″ ID
Included:
- (1) Coolant Hose Adapter
- (1) 1/8 NPT Socket Plug
- (2) Hose Clamps
Installation Instructions
Compatibility
645 vehicle(s) are compatible with this part.
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2026 | Subaru | BRZ | Limited |
| 2026 | Subaru | BRZ | Series.Yellow |
| 2026 | Subaru | BRZ | TS |
| 2026 | Toyota | GR86 | Base |
| 2026 | Toyota | GR86 | Premium |
| 2026 | Toyota | GR86 | Yuzu Edition |
| 2026 | Subaru | Crosstrek | Base |
| 2026 | Subaru | Crosstrek | Limited |
| 2026 | Subaru | Crosstrek | Limited Hybrid |
| 2026 | Subaru | Crosstrek | Premium |
| 2026 | Subaru | Crosstrek | Sport |
| 2026 | Subaru | Crosstrek | Sport Hybrid |
| 2026 | Subaru | Crosstrek | Wilderness |
| 2026 | Subaru | Impreza | RS |
| 2026 | Subaru | Impreza | Sport |
| 2025 | Subaru | Ascent | Bronze Edition |
| 2025 | Subaru | Ascent | Limited |
| 2025 | Subaru | Ascent | Onyx Edition |
| 2025 | Subaru | Ascent | Onyx Edition Touring |
| 2025 | Subaru | Ascent | Premium |
| 2025 | Subaru | Ascent | Touring |
| 2025 | Subaru | Legacy | Sport |
| 2025 | Subaru | Legacy | Touring XT |
| 2025 | Subaru | Outback | Limited XT |
| 2025 | Subaru | Outback | Onyx Edition XT |
| 2025 | Subaru | Outback | Touring XT |
| 2025 | Subaru | Outback | Wilderness |
| 2025 | Subaru | WRX | GT |
| 2025 | Subaru | WRX | Limited |
| 2025 | Subaru | WRX | Premium |
| 2025 | Subaru | WRX | TS |
| 2025 | Subaru | BRZ | Limited |
| 2025 | Subaru | BRZ | Premium |
| 2025 | Subaru | BRZ | TS |
| 2025 | Toyota | GR86 | Hakone Edition |
| 2025 | Toyota | GR86 | Premium |
| 2025 | Toyota | GR86 | Base |
| 2025 | Subaru | Crosstrek | Base |
| 2025 | Subaru | Crosstrek | Limited |
| 2025 | Subaru | Crosstrek | Premium |
| 2025 | Subaru | Crosstrek | Sport |
| 2025 | Subaru | Crosstrek | Wilderness |
| 2025 | Subaru | Forester | Base |
| 2025 | Subaru | Forester | Limited |
| 2025 | Subaru | Forester | Limited Hybrid |
| 2025 | Subaru | Forester | Premium |
| 2025 | Subaru | Forester | Premium Hybrid |
| 2025 | Subaru | Forester | Sport |
| 2025 | Subaru | Forester | Sport Hybrid |
| 2025 | Subaru | Forester | Touring |
| 2025 | Subaru | Forester | Touring Hybrid |
| 2025 | Subaru | Forester | Wilderness |
| 2025 | Subaru | Impreza | Base |
| 2025 | Subaru | Impreza | RS |
| 2025 | Subaru | Impreza | Sport |
| 2025 | Subaru | Legacy | Base |
| 2025 | Subaru | Legacy | Limited |
| 2025 | Subaru | Legacy | Premium |
| 2025 | Subaru | Outback | Base |
| 2025 | Subaru | Outback | Limited |
| 2025 | Subaru | Outback | Onyx Edition |
| 2025 | Subaru | Outback | Premium |
| 2025 | Subaru | Outback | Touring |
| 2024 | Subaru | Ascent | Base |
| 2024 | Subaru | Ascent | Limited |
| 2024 | Subaru | Ascent | Onyx Edition |
| 2024 | Subaru | Ascent | Onyx Edition Limited |
| 2024 | Subaru | Ascent | Premium |
| 2024 | Subaru | Ascent | Touring |
| 2024 | Subaru | Legacy | Sport |
| 2024 | Subaru | Legacy | Touring XT |
| 2024 | Subaru | Outback | Limited XT |
| 2024 | Subaru | Outback | Onyx Edition XT |
| 2024 | Subaru | Outback | Touring XT |
| 2024 | Subaru | Outback | Wilderness |
| 2024 | Subaru | WRX | Base |
| 2024 | Subaru | WRX | GT |
| 2024 | Subaru | WRX | Limited |
| 2024 | Subaru | WRX | Premium |
| 2024 | Subaru | WRX | TR |
| 2024 | Subaru | BRZ | Limited |
| 2024 | Subaru | BRZ | Premium |
| 2024 | Subaru | BRZ | TS |
| 2024 | Toyota | GR86 | Base |
| 2024 | Toyota | GR86 | Premium |
| 2024 | Toyota | GR86 | TRUENO Edition |
| 2024 | Subaru | Crosstrek | Base |
| 2024 | Subaru | Crosstrek | Limited |
| 2024 | Subaru | Crosstrek | Premium |
| 2024 | Subaru | Crosstrek | Sport |
| 2024 | Subaru | Crosstrek | Wilderness |
| 2024 | Subaru | Forester | Base |
| 2024 | Subaru | Forester | Limited |
| 2024 | Subaru | Forester | Premium |
| 2024 | Subaru | Forester | Sport |
| 2024 | Subaru | Forester | Touring |
| 2024 | Subaru | Forester | Wilderness |
| 2024 | Subaru | Impreza | Base |
| 2024 | Subaru | Impreza | RS |
| 2024 | Subaru | Impreza | Sport |
| 2024 | Subaru | Legacy | Base |
| 2024 | Subaru | Legacy | Limited |
| 2024 | Subaru | Legacy | Premium |
| 2024 | Subaru | Outback | Base |
| 2024 | Subaru | Outback | Limited |
| 2024 | Subaru | Outback | Onyx Edition |
| 2024 | Subaru | Outback | Premium |
| 2024 | Subaru | Outback | Touring |
| 2023 | Subaru | Ascent | Base |
| 2023 | Subaru | Ascent | Limited |
| 2023 | Subaru | Ascent | Onyx Edition |
| 2023 | Subaru | Ascent | Onyx Edition Limited |
| 2023 | Subaru | Ascent | Premium |
| 2023 | Subaru | Ascent | Touring |
| 2023 | Subaru | Legacy | Sport |
| 2023 | Subaru | Legacy | Touring XT |
| 2023 | Subaru | Outback | Limited XT |
| 2023 | Subaru | Outback | Onyx Edition XT |
| 2023 | Subaru | Outback | Touring XT |
| 2023 | Subaru | Outback | Wilderness |
| 2023 | Subaru | WRX | Base |
| 2023 | Subaru | WRX | GT |
| 2023 | Subaru | WRX | Limited |
| 2023 | Subaru | WRX | Premium |
| 2023 | Subaru | BRZ | Limited |
| 2023 | Subaru | BRZ | Premium |
| 2023 | Toyota | GR86 | 10th Anniversary Special Edition |
| 2023 | Toyota | GR86 | Base |
| 2023 | Toyota | GR86 | Premium |
| 2023 | Subaru | Crosstrek | Base |
| 2023 | Subaru | Crosstrek | Hybrid |
| 2023 | Subaru | Crosstrek | Limited |
| 2023 | Subaru | Crosstrek | Premium |
| 2023 | Subaru | Crosstrek | Sport |
| 2023 | Subaru | Forester | Base |
| 2023 | Subaru | Forester | Limited |
| 2023 | Subaru | Forester | Premium |
| 2023 | Subaru | Forester | Sport |
| 2023 | Subaru | Forester | Touring |
| 2023 | Subaru | Forester | Wilderness |
| 2023 | Subaru | Impreza | Base |
| 2023 | Subaru | Impreza | Limited |
| 2023 | Subaru | Impreza | Premium |
| 2023 | Subaru | Impreza | Sport |
| 2023 | Subaru | Legacy | Limited |
| 2023 | Subaru | Legacy | Premium |
| 2023 | Subaru | Legacy | Base |
| 2023 | Subaru | Outback | Base |
| 2023 | Subaru | Outback | Limited |
| 2023 | Subaru | Outback | Onyx Edition |
| 2023 | Subaru | Outback | Premium |
| 2023 | Subaru | Outback | Touring |
| 2022 | Subaru | Ascent | Base |
| 2022 | Subaru | Ascent | Limited |
| 2022 | Subaru | Ascent | Onyx Edition |
| 2022 | Subaru | Ascent | Premium |
| 2022 | Subaru | Ascent | Touring |
| 2022 | Subaru | Legacy | Limited XT |
| 2022 | Subaru | Legacy | Touring XT |
| 2022 | Subaru | Outback | Limited XT |
| 2022 | Subaru | Outback | Onyx Edition XT |
| 2022 | Subaru | Outback | Touring XT |
| 2022 | Subaru | Outback | Wilderness |
| 2022 | Subaru | WRX | Base |
| 2022 | Subaru | WRX | GT |
| 2022 | Subaru | WRX | Limited |
| 2022 | Subaru | WRX | Premium |
| 2022 | Subaru | BRZ | Limited |
| 2022 | Subaru | BRZ | Premium |
| 2022 | Toyota | GR86 | Base |
| 2022 | Toyota | GR86 | Premium |
| 2022 | Subaru | Crosstrek | Base |
| 2022 | Subaru | Crosstrek | Hybrid |
| 2022 | Subaru | Crosstrek | Limited |
| 2022 | Subaru | Crosstrek | Premium |
| 2022 | Subaru | Crosstrek | Sport |
| 2022 | Subaru | Forester | Base |
| 2022 | Subaru | Forester | Limited |
| 2022 | Subaru | Forester | Premium |
| 2022 | Subaru | Forester | Sport |
| 2022 | Subaru | Forester | Touring |
| 2022 | Subaru | Forester | Wilderness |
| 2022 | Subaru | Impreza | Base |
| 2022 | Subaru | Impreza | Limited |
| 2022 | Subaru | Impreza | Premium |
| 2022 | Subaru | Impreza | Sport |
| 2022 | Subaru | Legacy | Base |
| 2022 | Subaru | Legacy | Limited |
| 2022 | Subaru | Legacy | Premium |
| 2022 | Subaru | Legacy | Sport |
| 2022 | Subaru | Outback | Base |
| 2022 | Subaru | Outback | Limited |
| 2022 | Subaru | Outback | Premium |
| 2022 | Subaru | Outback | Touring |
| 2021 | Subaru | WRX STI | Base |
| 2021 | Subaru | WRX STI | Limited |
| 2021 | Subaru | Ascent | Base |
| 2021 | Subaru | Ascent | Limited |
| 2021 | Subaru | Ascent | Premium |
| 2021 | Subaru | Ascent | Touring |
| 2021 | Subaru | Legacy | Limited XT |
| 2021 | Subaru | Legacy | Touring XT |
| 2021 | Subaru | Outback | Limited XT |
| 2021 | Subaru | Outback | Onyx Edition XT |
| 2021 | Subaru | Outback | Touring XT |
| 2021 | Subaru | WRX | Base |
| 2021 | Subaru | WRX | Limited |
| 2021 | Subaru | WRX | Premium |
| 2021 | Subaru | Crosstrek | Base |
| 2021 | Subaru | Crosstrek | Hybrid |
| 2021 | Subaru | Crosstrek | Limited |
| 2021 | Subaru | Crosstrek | Premium |
| 2021 | Subaru | Crosstrek | Sport |
| 2021 | Subaru | Forester | Sport |
| 2021 | Subaru | Forester | Touring |
| 2021 | Subaru | Forester | Base |
| 2021 | Subaru | Forester | Limited |
| 2021 | Subaru | Forester | Premium |
| 2021 | Subaru | Impreza | Base |
| 2021 | Subaru | Impreza | Limited |
| 2021 | Subaru | Impreza | Premium |
| 2021 | Subaru | Impreza | Sport |
| 2021 | Subaru | Legacy | Base |
| 2021 | Subaru | Legacy | Limited |
| 2021 | Subaru | Legacy | Premium |
| 2021 | Subaru | Legacy | Sport |
| 2021 | Subaru | Outback | Base |
| 2021 | Subaru | Outback | Limited |
| 2021 | Subaru | Outback | Premium |
| 2021 | Subaru | Outback | Touring |
| 2020 | Subaru | WRX STI | Base |
| 2020 | Subaru | WRX STI | Limited |
| 2020 | Subaru | Ascent | Base |
| 2020 | Subaru | Ascent | Limited |
| 2020 | Subaru | Ascent | Premium |
| 2020 | Subaru | Ascent | Touring |
| 2020 | Subaru | Legacy | Limited XT |
| 2020 | Subaru | Legacy | Touring XT |
| 2020 | Subaru | Outback | Limited XT |
| 2020 | Subaru | Outback | Onyx Edition XT |
| 2020 | Subaru | Outback | Touring XT |
| 2020 | Subaru | BRZ | Limited |
| 2020 | Subaru | BRZ | TS |
| 2020 | Toyota | 86 | Base |
| 2020 | Toyota | 86 | GT |
| 2020 | Toyota | 86 | Hakone Edition |
| 2020 | Subaru | WRX | Base |
| 2020 | Subaru | WRX | Limited |
| 2020 | Subaru | WRX | Premium |
| 2020 | Subaru | Crosstrek | Base |
| 2020 | Subaru | Crosstrek | Hybrid |
| 2020 | Subaru | Crosstrek | Limited |
| 2020 | Subaru | Crosstrek | Premium |
| 2020 | Subaru | Forester | Base |
| 2020 | Subaru | Forester | Limited |
| 2020 | Subaru | Forester | Premium |
| 2020 | Subaru | Forester | Sport |
| 2020 | Subaru | Forester | Touring |
| 2020 | Subaru | Impreza | Base |
| 2020 | Subaru | Impreza | Limited |
| 2020 | Subaru | Impreza | Premium |
| 2020 | Subaru | Impreza | Sport |
| 2020 | Subaru | Legacy | Base |
| 2020 | Subaru | Legacy | Limited |
| 2020 | Subaru | Legacy | Premium |
| 2020 | Subaru | Legacy | Sport |
| 2020 | Subaru | Outback | Base |
| 2020 | Subaru | Outback | Limited |
| 2020 | Subaru | Outback | Premium |
| 2020 | Subaru | Outback | Touring |
| 2019 | Subaru | WRX STI | Base |
| 2019 | Subaru | WRX STI | Limited |
| 2019 | Subaru | WRX STI | S209 |
| 2019 | Subaru | Ascent | Base |
| 2019 | Subaru | Ascent | Limited |
| 2019 | Subaru | Ascent | Premium |
| 2019 | Subaru | Ascent | Touring |
| 2019 | Subaru | BRZ | Limited |
| 2019 | Subaru | BRZ | Premium |
| 2019 | Subaru | BRZ | Series.Gray |
| 2019 | Toyota | 86 | Base |
| 2019 | Toyota | 86 | GT |
| 2019 | Toyota | 86 | TRD Special Edition |
| 2019 | Subaru | WRX | Base |
| 2019 | Subaru | WRX | Limited |
| 2019 | Subaru | WRX | Premium |
| 2019 | Subaru | Crosstrek | Base |
| 2019 | Subaru | Crosstrek | Hybrid |
| 2019 | Subaru | Crosstrek | Limited |
| 2019 | Subaru | Crosstrek | Premium |
| 2019 | Subaru | Forester | Base |
| 2019 | Subaru | Forester | Limited |
| 2019 | Subaru | Forester | Premium |
| 2019 | Subaru | Forester | Sport |
| 2019 | Subaru | Forester | Touring |
| 2019 | Subaru | Impreza | Base |
| 2019 | Subaru | Impreza | Limited |
| 2019 | Subaru | Impreza | Premium |
| 2019 | Subaru | Impreza | Sport |
| 2019 | Subaru | Legacy | 2.5i |
| 2019 | Subaru | Legacy | 2.5i Limited |
| 2019 | Subaru | Legacy | 2.5i Premium |
| 2019 | Subaru | Legacy | 2.5i Sport |
| 2019 | Subaru | Outback | 2.5i |
| 2019 | Subaru | Outback | 2.5i Limited |
| 2019 | Subaru | Outback | 2.5i Premium |
| 2019 | Subaru | Outback | 2.5i Touring |
| 2018 | Subaru | WRX STI | Base |
| 2018 | Subaru | WRX STI | Limited |
| 2018 | Subaru | WRX STI | Type RA |
| 2018 | Subaru | BRZ | Limited |
| 2018 | Subaru | BRZ | Premium |
| 2018 | Subaru | BRZ | TS |
| 2018 | Toyota | 86 | Base |
| 2018 | Toyota | 86 | GT |
| 2018 | Subaru | WRX | Base |
| 2018 | Subaru | WRX | Limited |
| 2018 | Subaru | WRX | Premium |
| 2018 | Subaru | Crosstrek | Base |
| 2018 | Subaru | Crosstrek | Limited |
| 2018 | Subaru | Crosstrek | Premium |
| 2018 | Subaru | Forester | 2.0XT Premium |
| 2018 | Subaru | Forester | 2.0XT Touring |
| 2018 | Subaru | Forester | 2.5i |
| 2018 | Subaru | Forester | 2.5i Limited |
| 2018 | Subaru | Forester | 2.5i Premium |
| 2018 | Subaru | Forester | 2.5i Touring |
| 2018 | Subaru | Impreza | Base |
| 2018 | Subaru | Impreza | Limited |
| 2018 | Subaru | Impreza | Premium |
| 2018 | Subaru | Impreza | Sport |
| 2018 | Subaru | Legacy | 2.5i |
| 2018 | Subaru | Legacy | 2.5i Limited |
| 2018 | Subaru | Legacy | 2.5i Premium |
| 2018 | Subaru | Legacy | 2.5i Sport |
| 2018 | Subaru | Outback | 2.5i |
| 2018 | Subaru | Outback | 2.5i Limited |
| 2018 | Subaru | Outback | 2.5i Premium |
| 2018 | Subaru | Outback | 2.5i Touring |
| 2017 | Subaru | WRX STI | Base |
| 2017 | Subaru | WRX STI | Limited |
| 2017 | Subaru | BRZ | Limited |
| 2017 | Subaru | BRZ | Premium |
| 2017 | Subaru | BRZ | Series.Yellow |
| 2017 | Toyota | 86 | Base |
| 2017 | Toyota | 86 | Special Edition |
| 2017 | Subaru | Crosstrek | Base |
| 2017 | Subaru | Crosstrek | Limited |
| 2017 | Subaru | Crosstrek | Premium |
| 2017 | Subaru | WRX | Base |
| 2017 | Subaru | WRX | Limited |
| 2017 | Subaru | WRX | Premium |
| 2017 | Subaru | Forester | 2.0XT Premium |
| 2017 | Subaru | Forester | 2.0XT Touring |
| 2017 | Subaru | Forester | 2.5i |
| 2017 | Subaru | Forester | 2.5i Limited |
| 2017 | Subaru | Forester | 2.5i Premium |
| 2017 | Subaru | Forester | 2.5i Touring |
| 2017 | Subaru | Impreza | Base |
| 2017 | Subaru | Impreza | Limited |
| 2017 | Subaru | Impreza | Premium |
| 2017 | Subaru | Impreza | Sport |
| 2017 | Subaru | Legacy | 2.5i |
| 2017 | Subaru | Legacy | 2.5i Limited |
| 2017 | Subaru | Legacy | 2.5i Premium |
| 2017 | Subaru | Legacy | 2.5i Sport |
| 2017 | Subaru | Outback | 2.5i |
| 2017 | Subaru | Outback | 2.5i Limited |
| 2017 | Subaru | Outback | 2.5i Premium |
| 2017 | Subaru | Outback | 2.5i Touring |
| 2016 | Subaru | WRX | Base |
| 2016 | Subaru | WRX | Limited |
| 2016 | Subaru | WRX | Premium |
| 2016 | Subaru | WRX STI | Base |
| 2016 | Subaru | WRX STI | Limited |
| 2016 | Subaru | WRX STI | Series.HyperBlue |
| 2016 | Scion | FR-S | Base |
| 2016 | Subaru | BRZ | Limited |
| 2016 | Subaru | BRZ | Premium |
| 2016 | Subaru | BRZ | Series.HyperBlue |
| 2016 | Subaru | Crosstrek | Base |
| 2016 | Subaru | Crosstrek | Hybrid |
| 2016 | Subaru | Crosstrek | Hybrid Touring |
| 2016 | Subaru | Crosstrek | Limited |
| 2016 | Subaru | Crosstrek | Premium |
| 2016 | Subaru | Forester | 2.0XT Premium |
| 2016 | Subaru | Forester | 2.0XT Touring |
| 2016 | Subaru | Forester | 2.5i |
| 2016 | Subaru | Forester | 2.5i Limited |
| 2016 | Subaru | Forester | 2.5i Premium |
| 2016 | Subaru | Forester | 2.5i Touring |
| 2016 | Subaru | Impreza | Base |
| 2016 | Subaru | Impreza | Limited |
| 2016 | Subaru | Impreza | Premium |
| 2016 | Subaru | Impreza | Sport Limited |
| 2016 | Subaru | Impreza | Sport Premium |
| 2016 | Subaru | Legacy | 2.5i |
| 2016 | Subaru | Legacy | 2.5i Limited |
| 2016 | Subaru | Legacy | 2.5i Premium |
| 2016 | Subaru | Outback | 2.5i |
| 2016 | Subaru | Outback | 2.5i Limited |
| 2016 | Subaru | Outback | 2.5i Premium |
| 2015 | Subaru | WRX | Base |
| 2015 | Subaru | WRX | Limited |
| 2015 | Subaru | WRX | Premium |
| 2015 | Subaru | WRX STI | Base |
| 2015 | Subaru | WRX STI | Launch Edition |
| 2015 | Subaru | WRX STI | Limited |
| 2015 | Scion | FR-S | Base |
| 2015 | Subaru | BRZ | Limited |
| 2015 | Subaru | BRZ | Premium |
| 2015 | Subaru | BRZ | Series.Blue |
| 2015 | Subaru | Forester | 2.0XT Premium |
| 2015 | Subaru | Forester | 2.0XT Touring |
| 2015 | Subaru | Forester | 2.5i |
| 2015 | Subaru | Forester | 2.5i Limited |
| 2015 | Subaru | Forester | 2.5i Premium |
| 2015 | Subaru | Forester | 2.5i Touring |
| 2015 | Subaru | XV Crosstrek | Base |
| 2015 | Subaru | XV Crosstrek | Hybrid |
| 2015 | Subaru | XV Crosstrek | Hybrid Touring |
| 2015 | Subaru | XV Crosstrek | Limited |
| 2015 | Subaru | XV Crosstrek | Premium |
| 2015 | Subaru | Impreza | Base |
| 2015 | Subaru | Impreza | Limited |
| 2015 | Subaru | Impreza | Premium |
| 2015 | Subaru | Impreza | Sport Limited |
| 2015 | Subaru | Impreza | Sport Premium |
| 2015 | Subaru | Legacy | 2.5i |
| 2015 | Subaru | Legacy | 2.5i Limited |
| 2015 | Subaru | Legacy | 2.5i Premium |
| 2015 | Subaru | Outback | 2.5i |
| 2015 | Subaru | Outback | 2.5i Limited |
| 2015 | Subaru | Outback | 2.5i Premium |
| 2014 | Subaru | Impreza | Base |
| 2014 | Subaru | Impreza | Limited |
| 2014 | Subaru | Impreza | Premium |
| 2014 | Subaru | Impreza | Sport Limited |
| 2014 | Subaru | Impreza | Sport Premium |
| 2014 | Subaru | Impreza | WRX |
| 2014 | Subaru | Impreza | WRX Limited |
| 2014 | Subaru | Impreza | WRX Premium |
| 2014 | Subaru | Impreza | WRX STI |
| 2014 | Subaru | Impreza | WRX STI Limited |
| 2014 | Scion | FR-S | Base |
| 2014 | Subaru | BRZ | Limited |
| 2014 | Subaru | BRZ | Premium |
| 2014 | Subaru | Forester | 2.0XT Premium |
| 2014 | Subaru | Forester | 2.0XT Touring |
| 2014 | Subaru | Forester | 2.5i |
| 2014 | Subaru | Forester | 2.5i Limited |
| 2014 | Subaru | Forester | 2.5i Premium |
| 2014 | Subaru | Forester | 2.5i Touring |
| 2014 | Subaru | Legacy | 2.5i |
| 2014 | Subaru | Legacy | 2.5i Limited |
| 2014 | Subaru | Legacy | 2.5i Premium |
| 2014 | Subaru | Legacy | 2.5i Sport |
| 2014 | Subaru | XV Crosstrek | Hybrid |
| 2014 | Subaru | XV Crosstrek | Hybrid Touring |
| 2014 | Subaru | XV Crosstrek | Limited |
| 2014 | Subaru | XV Crosstrek | Premium |
| 2014 | Subaru | Outback | 2.5i |
| 2014 | Subaru | Outback | 2.5i Limited |
| 2014 | Subaru | Outback | 2.5i Premium |
| 2013 | Subaru | Impreza | Base |
| 2013 | Subaru | Impreza | Limited |
| 2013 | Subaru | Impreza | Premium |
| 2013 | Subaru | Impreza | Sport Limited |
| 2013 | Subaru | Impreza | Sport Premium |
| 2013 | Subaru | Impreza | WRX |
| 2013 | Subaru | Impreza | WRX Limited |
| 2013 | Subaru | Impreza | WRX Premium |
| 2013 | Subaru | Impreza | WRX STI |
| 2013 | Subaru | Impreza | WRX STI Limited |
| 2013 | Subaru | Forester | XT Premium |
| 2013 | Subaru | Forester | XT Touring |
| 2013 | Subaru | Forester | X |
| 2013 | Subaru | Forester | X Limited |
| 2013 | Subaru | Forester | X Premium |
| 2013 | Subaru | Forester | X Touring |
| 2013 | Scion | FR-S | Base |
| 2013 | Subaru | BRZ | Limited |
| 2013 | Subaru | BRZ | Premium |
| 2013 | Subaru | Legacy | 2.5i |
| 2013 | Subaru | Legacy | 2.5i Limited |
| 2013 | Subaru | Legacy | 2.5i Premium |
| 2013 | Subaru | XV Crosstrek | Limited |
| 2013 | Subaru | XV Crosstrek | Premium |
| 2013 | Subaru | Outback | 2.5i |
| 2013 | Subaru | Outback | 2.5i Limited |
| 2013 | Subaru | Outback | 2.5i Premium |
| 2012 | Subaru | Impreza | Base |
| 2012 | Subaru | Impreza | Limited |
| 2012 | Subaru | Impreza | Premium |
| 2012 | Subaru | Impreza | Sport Limited |
| 2012 | Subaru | Impreza | Sport Premium |
| 2012 | Subaru | Impreza | WRX |
| 2012 | Subaru | Impreza | WRX Limited |
| 2012 | Subaru | Impreza | WRX Premium |
| 2012 | Subaru | Impreza | WRX STI |
| 2012 | Subaru | Impreza | WRX STI Limited |
| 2012 | Subaru | Forester | XT Premium |
| 2012 | Subaru | Forester | XT Touring |
| 2012 | Subaru | Forester | X |
| 2012 | Subaru | Forester | X Limited |
| 2012 | Subaru | Forester | X Premium |
| 2012 | Subaru | Forester | X Touring |
| 2011 | Subaru | Impreza | 2.5i |
| 2011 | Subaru | Impreza | 2.5i Premium |
| 2011 | Subaru | Impreza | Outback Sport |
| 2011 | Subaru | Impreza | WRX |
| 2011 | Subaru | Impreza | WRX Limited |
| 2011 | Subaru | Impreza | WRX Premium |
| 2011 | Subaru | Impreza | WRX STI |
| 2011 | Subaru | Impreza | WRX STI Limited |
| 2011 | Subaru | Forester | XT Premium |
| 2011 | Subaru | Forester | XT Touring |
| 2011 | Subaru | Forester | X |
| 2011 | Subaru | Forester | X Limited |
| 2011 | Subaru | Forester | X Premium |
| 2011 | Subaru | Forester | X Touring |
| 2010 | Subaru | Impreza | 2.5 GT |
| 2010 | Subaru | Impreza | 2.5i |
| 2010 | Subaru | Impreza | 2.5i Premium |
| 2010 | Subaru | Impreza | Outback Sport |
| 2010 | Subaru | Impreza | WRX |
| 2010 | Subaru | Impreza | WRX Limited |
| 2010 | Subaru | Impreza | WRX Premium |
| 2010 | Subaru | Impreza | WRX STI |
| 2010 | Subaru | Impreza | WRX STI Special Edition |
| 2010 | Subaru | Forester | XT Premium |
| 2010 | Subaru | Forester | XT Limited |
| 2010 | Subaru | Forester | X |
| 2010 | Subaru | Forester | X Limited |
| 2010 | Subaru | Forester | X Premium |
| 2009 | Subaru | Impreza | 2.5 GT |
| 2009 | Subaru | Impreza | 2.5i |
| 2009 | Subaru | Impreza | Outback Sport |
| 2009 | Subaru | Impreza | WRX |
| 2009 | Subaru | Impreza | WRX Premium |
| 2009 | Subaru | Impreza | WRX STI |
| 2009 | Subaru | Forester | XT |
| 2009 | Subaru | Forester | XT Limited |
| 2009 | Subaru | Forester | X |
| 2009 | Subaru | Forester | X Limited |
| 2009 | Subaru | Forester | X Premium |
| 2008 | Subaru | Impreza | 2.5i |
| 2008 | Subaru | Impreza | Outback Sport |
| 2008 | Subaru | Impreza | WRX |
| 2008 | Subaru | Impreza | WRX STI |
| 2008 | Subaru | Forester | XT Limited |
| 2008 | Subaru | Forester | Sports 2.5 XT |
| 2008 | Subaru | Forester | Sports 2.5 X |
| 2008 | Subaru | Forester | X |
| 2008 | Subaru | Forester | X L.L. Bean Edition |
| 2007 | Subaru | Forester | XT Limited |
| 2007 | Subaru | Forester | X |
| 2007 | Subaru | Forester | X L.L. Bean Edition |
| 2007 | Subaru | Impreza | 2.5i |
| 2007 | Subaru | Impreza | Outback Sport |
| 2007 | Subaru | Impreza | WRX |
| 2007 | Subaru | Impreza | WRX Limited |
| 2007 | Subaru | Impreza | WRX STI |
| 2007 | Subaru | Impreza | WRX STI Limited |
| 2007 | Subaru | Impreza | WRX TR |
| 2006 | Subaru | Forester | XT Limited |
| 2006 | Subaru | Forester | X |
| 2006 | Subaru | Forester | X L.L. Bean Edition |
| 2006 | Subaru | Impreza | 2.5i |
| 2006 | Subaru | Impreza | Outback Sport |
| 2006 | Subaru | Impreza | WRX |
| 2006 | Subaru | Impreza | WRX Limited |
| 2006 | Subaru | Impreza | WRX STI |
| 2006 | Subaru | Impreza | WRX TR |
| 2005 | Subaru | Forester | XT |
| 2005 | Subaru | Forester | XT Premium |
| 2005 | Subaru | Forester | X |
| 2005 | Subaru | Forester | XS |
| 2005 | Subaru | Forester | XS L.L. Bean Edition |
| 2005 | Subaru | Impreza | Outback Sport |
| 2005 | Subaru | Impreza | RS |
| 2005 | Subaru | Impreza | WRX |
| 2005 | Subaru | Impreza | WRX STI |
| 2004 | Subaru | Forester | XT |
| 2004 | Subaru | Forester | X |
| 2004 | Subaru | Forester | XS |
| 2004 | Subaru | Impreza | Outback |
| 2004 | Subaru | Impreza | RS |
| 2004 | Subaru | Impreza | TS |
| 2004 | Subaru | Impreza | WRX |
| 2004 | Subaru | Impreza | WRX STI |
| 2003 | Subaru | Impreza | Outback |
| 2003 | Subaru | Impreza | RS |
| 2003 | Subaru | Impreza | TS |
| 2003 | Subaru | Impreza | WRX |
| 2003 | Subaru | Forester | X |
| 2003 | Subaru | Forester | XS |
| 2002 | Subaru | Impreza | Outback |
| 2002 | Subaru | Impreza | RS |
| 2002 | Subaru | Impreza | TS |
| 2002 | Subaru | Impreza | WRX |
| 2002 | Subaru | Forester | Base |
| 2002 | Subaru | Forester | L |
| 2002 | Subaru | Forester | S |
| 2001 | Subaru | Impreza | L |
| 2001 | Subaru | Impreza | Outback |
| 2001 | Subaru | Impreza | RS |
| 2001 | Subaru | Forester | Base |
| 2001 | Subaru | Forester | L |
| 2001 | Subaru | Forester | S |
| 2000 | Subaru | Impreza | L |
| 2000 | Subaru | Impreza | Outback |
| 2000 | Subaru | Impreza | RS |
| 2000 | Subaru | Forester | Base |
| 2000 | Subaru | Forester | L |
| 2000 | Subaru | Forester | S |
| 1999 | Subaru | Impreza | L |
| 1999 | Subaru | Impreza | Outback |
| 1999 | Subaru | Impreza | RS |
| 1999 | Subaru | Forester | Base |
| 1999 | Subaru | Forester | L |
| 1999 | Subaru | Forester | S |
